
Voor van de de Luchtstut van VW GOLF MK7 2011-2018 de Zakstutten van Kit Suspension Shock Absorber Air
Contact Persoon : cora
Telefoonnummer : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | KARTONdoos | Levertijd : | 5~10 WERKDAGEN |
Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 1000 SETS/MONTH |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001 | Modelnummer: | Zoals-vw09-01-a1 |
Gedetailleerde informatie |
|||
auto modelonderdeel: | Volkswagen Touran 1T 2003-2015 | Verpakking: | Merkdoos |
---|---|---|---|
Garantie: | 12 maanden | Certificering: | IOS |
Toepassing: | Schokbreker | Autoonderdeel: | Volkswagen |
Kleur: | ALS KLANTENverzoek | Materiaal: | Staal en lucht de lente |
Markeren: | De Stut van de de Luchtopschorting van Volkswagen Touran 1T,De stut van de de luchtlente van Volkswagen Touran 1T,2015 Volkswagen Touran-Luchtopschorting |
Productomschrijving
- VOLKSWANGEN TOURAN 1T 2003-2015
ARTIKELNUMMER. | MODEL | CODE | JAAR | ★ | ||||
Vw01-02-a1 | Golf Mk2 | 19E/1G | 83~92 | ● | ● | |||
Vw01-03-a1 | Golf Mk3 | 1H | 91~00 | ● | ● | |||
VW01-03-B1 | Golf Mk3 Cabrio | 1E | 94~02 | ● | ● | |||
Vw01-04-a1 | Golf Mk4 2WD | 1J | 97~04 | ● | ● | |||
VW01-04-B1 | Golf Mk4 4WD | 1J | 97~04 | ● | ● | |||
VW01-04-C1 | Golfmk4 Variant | 1J | 99~06 | ● | ||||
Vw01-05-a1 | Golf Mk5 2WD (Ø50) | 1K | 03~09 | ● | ● | ● | ||
VW01-05-A2 | Golf Mk5 2WD (Ø55) | 1K | 03~09 | ● | ● | ● | ||
VW01-05-B1 | Golf Mk5 4WD (Ø55) | 1K | 03~09 | ● | ● | ● | ||
VW01-05-C1 | Golfmk5 Variant (Ø55) | 1K | 07~09 | ● | ● | |||
VW01-05-D1 | Golf plus (Ø55) | 5M | 04~08 | ● | ● | ● | ||
Vw01-06-a1 | Golf Mk6 2WD (Ø50) | 5K | 08~14 | ● | ● | ● | ● | |
VW01-06-A2 | Golf Mk6 2WD (Ø55) | 5K | 08~14 | ● | ● | ● | ● | |
VW01-06-B1 | Golf Mk6 4WD (Ø55) | 5K | 08~14 | ● | ● | ● | ||
VW01-06-C1 | Golfmk6 Variant (Ø55) | 5K | 09~13 | ● | ● | |||
VW01-06-D1 | Golf Mk6 Cabrio | 5K | 11~16 | ● | ● | ● | ||
Vw01-07-a1 | Golf Mk7 2WD (Ø50) | 5G | 12~ | ● | ● | ● | ● | |
VW01-07-A2 | Golf Mk7 2WD (Ø55) | 5G | 12~ | ● | ● | ● | ● | |
VW01-07-A3 | Golf Mk7.5 (Ø50) | 5G | 17~ | ● | ● | ● | ||
VW01-07-A4 | Golf Mk7.5 (Ø55) | 5G | 17~ | ● | ● | ● | ||
VW01-07-B1 | Golf Mk7 4WD (Ø55) | 5G | 12~ | ● | ● | ● | ||
VW01-07-C1 | Golfmk7 Variant (Ø55) | 5G | 13~ | ● | ● | |||
VW01-07-D1 | Golf R Mk7 4WD | 5G | 12~19 | ● | ● | ● | ||
VW01-07-E1 | Golf Mk7 2WD (Omgekeerd Rr) (Ø50) | 5G | 12~ | ● | ● | ● | ||
VW01-07-E2 | Golf Mk7 2WD (Omgekeerd Rr) (Ø55) | 5G | 12~ | ● | ● | ● | ||
VW01-07-F1 | Golf GTi MK7 (Ø55) | 5G | 13~ | ● | ● | ● | ||
Vw02-03-a1 | Polo Mk 3 | 6N | 94~00 | ● | ● | |||
VW02-03-B1 | Polo Mk 3 | 6N2 | 00~02 | ● | ● | |||
Vw02-04-a1 | Hoogste Polo Mk 4 (zet 104mm op) | 9N | 01~09 | ● | ● | ● | ||
VW02-04-A2 | Hoogste Polo Mk 4 (zet 110mm op) | 9N | 01~09 | ● | ● | ● | ||
Vw02-05-a1 | Polo Mk 5 | 6R/6C | 09~17 | ● | ● | |||
VW02-05-B1 | Vento | 10~ | ● | ● | ||||
Vw03-02-a1 | Jetta Mk 2 | 20E/1G | 84~92 | ● | ● | |||
Vw03-03-a1 | Jetta Mk 3 | 1H | 92~99 | ● | ● | |||
VW03-03-B1 | Vento | 1H | 92~99 | ● | ● | |||
Vw03-04-a1 | Jetta/Bora Mk 4 2WD | 1J | 99~06 | ● | ● | |||
VW03-04-B1 | Jetta/Bora Mk 4 4WD | 1J | 99~06 | ● | ● | |||
Vw03-05-a1 | Jetta/Bora Mk 5 (Ø50) | 1K | 05~10 | ● | ● | ● | ||
VW03-05-A2 | Jetta/Bora Mk 5 (Ø55) | 1K | 05~10 | ● | ● | ● | ||
Vw03-06-a1 | Jetta Mk 6 (Ø50) | 1K | 11~ | ● | ● | ● | ||
VW03-06-A2 | Jetta Mk 6 (Ø55) | 1K | 11~ | ● | ● | ● | ||
Vw04-01-a1 | (Chinese) Bora | 01~ | ● | ● | ||||
Vw05-01-a1 | Lupo | 6X/6E | 98~05 | ● | ● | |||
Vw06-01-a1 | Corrado | 53I | 88~95 | ● | ● | |||
Vw07-03-a1 | Passat | B3 | 88~93 | ● | ● | |||
Vw07-04-a1 | Passat | B4 | 93~97 | ● | ● | |||
Vw07-05-a1 | Passat | B5/B5.5 | 96~05 | ● | ● | |||
Vw07-06-a1 | Passat | B6 | 05~10 | ● | ● | ● | ||
VW07-06-B1 | Passat CC | B6 | 08~17 | ● | ● | ● | ||
Vw07-07-a1 | Passat | B7 | 09~15 | ● | ● | ● | ||
Vw07-08-a1 | Passat | B8 | 14~ | ● | ● | ● | ||
VW07-08-B1 | Passat CC | 18~ | ● | ● | ● | |||
Vw08-01-a1 | Lavida | 08~12 | ● | ● | ||||
Vw08-02-a1 | Lavida | 12~18 | ● | ● | ||||
VW08-02-B1 | Dwarslavida | 13~ | ● | ● | ||||
Vw09-01-a1 | Touran (Ø50) | 1T | 03~15 | ● | ● | |||
VW09-01-A2 | Touran (Ø55) | 1T | 03~15 | ● | ● | |||
Vw09-02-a1 | Touran (Ø50) (Diesel 1.6/2.0T) | 5T | 15~ | ● | ● | |||
VW09-02-A2 | Touran (Ø55) (Benzine 1.4T) | 5T | 15~ | ● | ● | |||
VW09-02-B1 | Sportsvan | 15~ | ● | ● | ||||
Vw10-03-a1 | Scirocco | 13 | 08~17 | ● | ● | ● | ● | |
VW10-03-B1 | Scirocco R | 13 | 09~17 | ● | ● | ● | ||
VW11-01-A2 | Tiguan (Ø55) | 5N | 07~17 | ● | ● | ● | ||
VW11-02-A2 | Tiguan (Ø55) 2WD | AD1 | 16~ | ● | ● | |||
VW11-02-B2 | AWD Tiguan (Ø55) | AD1 | 16~ | ● | ● | |||
Vw12-01-a1 | Nieuwe Kevercoupé 2WD | 1C/1Y/9C | 97~11 | ● | ● | |||
VW12-01-A2 | Nieuwe Kever Cabrio 2WD | 1C/1Y/9C | 97~11 | ● | ● | |||
VW12-01-B1 | Nieuwe Kevercoupé 4WD | 1C/1Y/9C | 97~11 | ● | ● | |||
VW12-01-B2 | Nieuwe Kever Cabrio 4WD | 1C/1Y/9C | 97~11 | ● | ● | |||
Vw12-02-a1 | Kever 2WD (Ø50) | 16 | 11~19 | ● | ● | ● | ● | |
VW12-02-A2 | Kever 2WD (Ø55) | 16 | 11~19 | ● | ● | ● | ● | |
VW12-02-A3 | Kever 1.2L | 16 | 11~19 | ● | ● | ● | ||
VW12-02-B1 | Kever 4WD | 16 | 11~19 | ● | ● | ● | ||
Vw13-03-a1 | Theebus | 2K | 03~14 | ● | ● | |||
VW13-03-A2 | Theebus | 2K | 14~ | ● | ● | |||
VW13-03-A3 | Theebus Maxi | 2K | 03~ | ● | ● | |||
VW13-03-A4 | Theebus Life (5 zetel MPV) | 2K | 03~ | ● | ● | |||
VW13-03-A5 | Theebus Maxi Life (7 zetel MPV) | 2K | 03~ | ● | ● | |||
Vw14-01-a1 | Hoogste vos (zet 104mm op) | 5Z | 03~ | ● | ● | ● | ||
VW14-01-A2 | Hoogste vos (zet 110mm op) | 5Z | 03~ | ● | ● | ● | ||
Vw15-03-a1 | Hoogste Gol (zet 104mm op) | G5 | 09~ | ● | ● | ● | ||
VW15-03-A2 | Hoogste Gol (zet 110mm op) | G5 | 09~ | ● | ● | ● | ||
VW15-03-B1 | Hoogste reis (zet 104mm op) | G5 | 09~ | ● | ● | ● | ||
VW15-03-B2 | Hoogste reis (zet 110mm op) | G5 | 09~ | ● | ● | ● | ||
VW15-03-C1 | Hoogste Saveiro (zet 104mm op) | G5 | 09~ | ● | ● | |||
VW15-03-C2 | Hoogste Saveiro (zet 110mm op) | G5 | 09~ | ● | ● | |||
Vw16-02-a1 | Magotan 2WD (Ø50) | B7L | 11~16 | ● | ● | ● | ||
VW16-02-A2 | Magotan 2WD (Ø55) | B7L | 11~16 | ● | ● | ● | ||
VW16-02-B1 | Magotan 4WD (Ø55) | B7L | 11~16 | ● | ● | ● | ||
Vw16-03-a1 | Magotan | B8L | 16~ | ● | ● | ● | ||
Vw17-01-a1 | Sagitar (Ø50) | 1B | 06~12 | ● | ● | ● | ||
VW17-01-A2 | Sagitar (Ø55) | 1B | 06~12 | ● | ● | ● | ||
Vw17-02-a1 | Sagitar (Ø50) | 1B | 12~19 | ● | ● | ● | ||
VW17-02-A2 | Sagitar (Ø55) | 1B | 12~19 | ● | ● | ● | ||
Vw18-01-a1 | Eos (Ø50) | 1F | 06~16 | ● | ● | ● | ||
VW18-01-A2 | Eos (Ø55) | 1F | 06~16 | ● | ● | ● | ||
Vw19-02-a1 | Sharan (Ø50) | 7N | 11~ | ● | ● | |||
VW19-02-A2 | Sharan (Ø55) | 7N | 11~ | ● | ● | |||
Vw20-01-a1 | Lamando | 5G | 14~ | ● | ● | ● | ||
Vw21-05-a1 | Vervoerder | T5 | 03~15 | ● | ★ | |||
VW21-05-A2 | Vervoerder 3.2L | T5 | 03~15 | ● | ★ | |||
VW21-05-A3 | Vervoerder 4WD | T5 | 03~15 | ● | ★ | |||
Vw21-06-a1 | Vervoerder | T6 | 15~ | ● | ★ | |||
Vw22-01-a1 | Touareg | 7L | 02~10 | ● | ★ | |||
Vw23-01-a1 | Teramont/Atlas 2WD | 17~ | ● | ● | ★ | |||
VW23-01-B1 | Teramont/Atlas 4WD | 17~ | ● | ● | ★ | |||
Vw24-01-a1 | Variant | B7 | 09~13 | ● | ● | |||
Vw24-02-a1 | Variant | B8 | 13~ | ● | ● | |||
Vw25-01-a1 | Santana | B2 | 83~ | ● | ● |
2.This het pak van de luchtstut met inbegrip van:
-4 * AIRMEXT luchtstut (voorschokken 2pcs en achterschokken 2pcs)
-2 * verbindingsstukken + bouten
-4 * 1/8NPT-luchtmontage
-4 * dempers
-2 *spanners (moersleutels)
-2 * slingeren bar (facultatief indien nodig)
-2 * de welvingsplaat van de Hoofdkussenbal (facultatieve en extra geladen, pls contact met de online dienst)
2003-2015 | |||
AIRMEXT of van u | |||
|
3. Eigenschappen:
Deelnaam
|
- Volkswagen Touran 1T 2003-2015
|
Oppervlaktebehandeling
|
- Poederdeklaag/Verchroomd
|
Oppervlaktekleur
|
- Zwarte, als klantenvereiste.
|
Toepassingen
|
- Volkswagen Touran 1T 2003-2015
|
Regelbaar
|
- Regelbare Bevochtiging
|
Kwaliteitscontrole
|
- ISO9001
|
Verpakking
|
- Merkdoos
|
Logo Print van de klant
|
- Ja, Drukembleem op Kleurenvak of Schok beschikbare allebei
|
De dienst
|
- OEM
|
Garantie
|
-1 jaar
|
Hoeveelheid:
|
-2 brengt de stuk voorschok + 2 stukken schok groot
|
Regelbare hoogte
|
- Ja
|
Demper
|
- regelbare Demper
|
Regelbare welvingsplaat
|
- Ja
|
Eigenschap
|
- 32 - niveau regelbare bevochtiging
|
- Draad en regelbare trillingshouder
|
|
- 125mm daling (voorzijde en rug)
|
|
- De hoge progressieve de snelheidslente van druk dubbele blaasbalgen
|
|
- Hoge prestatiesairmext schokbreker
|
|
- 12 maanden beperkte garantie
|
|
- Hard geplateerd chroom
|
|
- Macht Met een laag bedekte Demper
|
|
|
Ga Uw Bericht in