
Voor van de de Luchtopschorting van BMW E87 2004-2011 BMW van de de Luchtstut de Uitrusting zoals-bm01-01-a1
Contact Persoon : cora
Telefoonnummer : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | KARTONdoos | Levertijd : | 5~10 WERKDAGEN |
Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 1000 SETS/MONTH |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001 | Modelnummer: | Zoals-bm03-04-a1 |
Gedetailleerde informatie |
|||
auto modelonderdeel: | BMW 3 reeksen E46 1998-2006 | Verpakking: | Merkverpakking |
---|---|---|---|
Garantie: | 18 maanden voor non-human schade | Materiaal: | Rubber+Steel |
Certificering: | ISO9001 | Plaats van herkomst: | XI ", CHINA |
De dienst: | OEM | Betaling: | T/T, Paypal, Western Union, Alipay |
Levertijd: | 5-10 werkdagen | Kleur: | Zwart |
Markeren: | BMW de Stutuitrusting van de 3 Reeksenlucht,De Uitrusting van de de Luchtstut van BMW E46 1998-2006,De LenteSchokbreker van de E46 1998-2006 Lucht |
Productomschrijving
- BMW 3 reeksen E46 1998-2006
ARTIKELNUMMER. | MODEL | CODE | JAAR |
Bm01-01-a1 | 1 reeks 5-deur Vijfdeursauto | E87 | 04~11 |
BM01-01-B1 | 1 reekscoupé | E82 | 07~ |
BM01-01-C1 | 1 reeks 3-deur Vijfdeursauto | E81 | 07~12 |
BM01-01-D1 | 1 reeks Cabrio | E88 | 07~ |
Bm01-02-a1 | 1 reeks 4cyl | F20 | 11~19 |
BM01-02-A2 | 1 reeks 6cyl | F20 | 11~19 |
BM01-02-B1 | 1 reeks 4cyl | F21 | 11~ |
BM01-02-B2 | 1 reeks 6cyl | F21 | 11~ |
BM01-03-B1 | 1 reekssedan | F52 | 17~ |
Bm02-01-a1 | 2 reekscoupé 4cyl | F22 | 14~ |
BM02-01-A2 | 2 reekscoupé 6cyl | F22 | 14~ |
BM02-01-B1 | 2 reeks Cabrio 4cyl | F23 | 14~ |
BM02-01-B2 | 2 reeks Cabrio 6cyl | F23 | 14~ |
BM02-01-C1 | 2 reeks Actieve Tourer | F45 | 14~ |
BM02-01-D1 | 2 reeks Gran Tourer | F46 | 14~ |
Bm03-02-a1 | 3 reeks 4cyl Ø46 | E30 | 82~90 |
BM03-02-A2 | 3 reeks 4cyl Ø51 | E30 | 82~90 |
BM03-02-A3 | 3 reeks 4cyl Ø43 | E30 | 82~90 |
BM03-02-B1 | 3 reeks 6cyl Ø46 | E30 | 82~90 |
BM03-02-B2 | 3 reeks 6cyl Ø51 | E30 | 82~90 |
BM03-02-B3 | 3 reeks 6cyl Ø43 | E30 | 82~90 |
BM03-02-C1 | 3 reeks 4cyl Ø46 (Geïntegreerd Rr) | E30 | 82~90 |
BM03-02-C2 | 3 reeks 4cyl Ø51 (Geïntegreerd Rr) | E30 | 82~90 |
BM03-02-C3 | 3 reeks 4cyl Ø43 (Geïntegreerd Rr) | E30 | 82~90 |
BM03-02-D1 | 3 reeks 6cyl Ø46 (Geïntegreerd Rr) | E30 | 82~90 |
BM03-02-D2 | 3 reeks 6cyl Ø51 (Geïntegreerd Rr) | E30 | 82~90 |
BM03-02-D3 | 3 reeks 6cyl Ø43 (Geïntegreerd Rr) | E30 | 82~90 |
Bm03-03-a1 | 3 reeks 4cyl | E36 | 91~98 |
BM03-03-A2 | 3 reeks 6cyl | E36 | 91~98 |
BM03-03-B1 | 3 reeks 4cyl (Stut met Stabilisatorbar) | E36 | 91~98 |
BM03-03-B2 | 3 reeks 6cyl (Stut met Stabilisatorbar) | E36 | 91~98 |
BM03-03-C1 | 3 reeks Compacte 4cyl | E36 | 94~98 |
BM03-03-C2 | 3 reeks Compacte 6cyl | E36 | 94~98 |
BM03-03-D1 | 3 reeks Compacte 4cyl (Stut met Stabilisatorbar) | E36 | 94~98 |
BM03-03-D2 | 3 reeks Compacte 6cyl (Stut met Stabilisatorbar) | E36 | 94~98 |
Bm03-04-a1 | 3 reeks 4cyl | E46 | 98~06 |
BM03-04-A2 | 3 reeks 6cyl | E46 | 98~06 |
BM03-04-B1 | 3 reeks die 4cyl reizen | E46 | 98~06 |
BM03-04-B2 | 3 reeks die 6cyl reizen | E46 | 98~06 |
BM03-04-C1 | 3 reekscoupé 4cyl | E46 | 98~06 |
BM03-04-C2 | 3 reekscoupé 6cyl | E46 | 98~06 |
BM03-04-D1 | 3 reeks Cabrio 4cyl | E46 | 98~06 |
BM03-04-D2 | 3 reeks Cabrio 6cyl | E46 | 98~06 |
BM03-04-E1 | ALPINA B3 3,3 | E46 | 99~02 |
BM03-04-F1 | 3 reeks 4cyl (Geïntegreerd Rr) | E46 | 98~06 |
Bm03-04-f2 | 3 reeks 6cyl (Geïntegreerd Rr) | E46 | 98~06 |
Bm03-05-a1 | 3 reeks Cabrio 4cyl | E93 | 07~11 |
BM03-05-A2 | 3 reeks Cabrio 6cyl | E93 | 07~11 |
BM03-05-B1 | 3 reeks 4cyl | E90 | 05~11 |
BM03-05-B2 | 3 reeks 6cyl | E90 | 05~11 |
BM03-05-C1 | 3 reeks die 4cyl reizen | E91 | 05~11 |
BM03-05-C2 | 3 reeks die 6cyl reizen | E91 | 05~11 |
BM03-05-C3 | 3 reeks die 4WD reizen | E91 | 05~11 |
BM03-05-D1 | 3 reekscoupé 4cyl | E92 | 06~11 |
BM03-05-D2 | 3 reekscoupé 6cyl | E92 | 06~11 |
Bm03-06-a1 | 3 reeks 4cyl | F30 | 11~19 |
BM03-06-A2 | 3 reeks 6cyl | F30 | 11~19 |
BM03-06-A3 | 3 reeks | F30 | 11~19 |
BM03-06-B1 | 3 reeks die 4cyl reizen | F31 | 12~ |
BM03-06-B2 | 3 reeks die 6cyl reizen | F31 | 12~ |
BM03-06-C1 | 3 reeks GT 4cyl | F34 | 13~20 |
BM03-06-C2 | 3 reeks GT 6cyl | F34 | 13~20 |
BM03-06-C3 | 3 reeks GT | F34 | 13~20 |
BM03-06-D1 | 3 de reeksen snakken wiel 4cyl | F35 | 12~ |
BM03-06-D2 | 3 de reeksen snakken wiel 6cyl | F35 | 12~ |
BM03-07-B1 | 3 reeks van Li | G28 | 18~ |
Bm04-01-a1 | 4 reekscoupé 4cyl | F32 | 13~ |
BM04-01-A2 | 4 reekscoupé 6cyl | F32 | 13~ |
BM04-01-B1 | 4 reeks Cabrio 4cyl | F33 | 13~ |
BM04-01-B2 | 4 reeks Cabrio 6cyl | F33 | 13~ |
BM04-01-C1 | 4 reeksgran coupé 4cyl | F36 | 13~ |
BM04-01-C2 | 4 reeksgran coupé 6cyl | F36 | 13~ |
Bm05-02-a1 | 5 reeks 4cyl | E28 | 81~88 |
BM05-02-A2 | 5 reeks 6cyl | E28 | 81~88 |
BM05-02-B1 | 5 reeks4cyl (Stut met Stabilisator) Bar | E28 | 81~88 |
BM05-02-B2 | 5 reeks6cyl (Stut met Stabilisator) Bar | E28 | 81~88 |
Bm05-03-a1 | 5 reeks 4cyl | E34 | 88~96 |
BM05-03-A2 | 5 reeks 6cyl | E34 | 88~96 |
Bm05-04-a1 | 5 reeks 4cyl | E39 | 95~03 |
BM05-04-A2 | 5 reeks 6cyl | E39 | 95~03 |
BM05-04-A3 | 5 reeks 8cyl | E39 | 95~03 |
Bm05-05-a1 | 5 reeks 4cyl | E60 | 03~10 |
BM05-05-A2 | 5 reeks 6cyl | E60 | 03~10 |
BM05-05-A3 | 5 reeks 8cyl | E60 | 03~10 |
BM05-05-B1 | 5 reeks die 2WD 4cyl reizen | E61 | 04~10 |
BM05-05-B2 | 5 reeks die 2WD 6cyl reizen | E61 | 04~10 |
BM05-05-B3 | 5 reeks die 2WD 8cyl reizen | E61 | 04~10 |
BM05-05-C1 | 5 reeks die 4WD reizen | E61 | 04~10 |
BM05-05-D1 | 5 reeksen AWD | E60 | 03~10 |
Bm05-06-a1 | 5 reekssedan 4cyl | F10 | 10~ |
BM05-06-A2 | 5 reekssedan 6cyl | F10 | 10~ |
BM05-06-A3 | 5 reekssedan 8cyl | F10 | 10~ |
BM05-06-A4 | 5 reeksen AWD | F10 | 10~17 |
BM05-06-B1 | 5 de reeksen snakken Wiel 4cyl | F18 | 10~ |
BM05-06-B2 | 5 de reeksen snakken Wiel 6cyl | F18 | 10~ |
BM05-06-C1 | 5 reeks die 4cyl reist | F11 | 10~ |
BM05-06-C2 | 5 reeks die 6cyl reizen | F11 | 10~ |
BM05-06-C3 | 5 reeks die 8cyl reizen | F11 | 10~ |
BM05-06-D1 | 5 reeks GT 4cyl | F07 | 09~17 |
BM05-06-D2 | 5 reeks GT 6cyl | F07 | 09~17 |
BM05-06-D3 | 5 reeks GT 8cyl | F07 | 09~17 |
Bm05-07-a1 | 5 reeks 4cyl | G30 | 16~ |
BM05-07-A2 | 5 reeks 6cyl | G30 | 16~ |
BM05-07-A3 | 5 reeks 8cyl | G30 | 16~ |
BM05-07-B1 | 5 reeks AWD 6cyl | G30 | 16~ |
BM05-07-B2 | 5 reeks AWD 8cyl | G30 | 16~ |
BM05-07-C1 | 5 reeks | G38 | 16~ |
BM05-07-D1 | 5 reeksen AWD | G38 | 16~ |
BM05-07-F1 | 5 reeksen AWD | G31 | 16~ |
Bm06-01-a1 | 6 reeks | E24 | 76~89 |
Bm06-02-a1 | 6 reekscoupé 6cyl | E63 | 03~10 |
BM06-02-A2 | 6 reekscoupé 8cyl | E63 | 03~10 |
BM06-02-A3 | 6 reekscoupé 10cyl | E63 | 03~10 |
BM06-02-B1 | 6 reeks Cabrio 6cyl | E64 | 03~10 |
BM06-02-B2 | 6 reeks Cabrio 8cyl | E64 | 03~10 |
BM06-02-B3 | 6 reeks Cabrio 10cyl | E64 | 03~10 |
Bm06-03-a1 | 6 reekscoupé 6cyl | F13 | 11~ |
BM06-03-A2 | 6 reekscoupé 8cyl | F13 | 11~ |
BM06-03-B1 | 6 reeksgran coupe 6cyl | F06 | 12~18 |
BM06-03-B2 | 6 reeksgran coupe 8cyl | F06 | 12~18 |
BM06-03-C1 | 6 reeks Cabrio 6cyl | F12 | 11~18 |
BM06-03-C2 | 6 reeks Cabrio 8cyl | F12 | 11~18 |
Bm07-03-a1 | 7 reeks 6cyl | E38 | 95~01 |
BM07-03-A2 | 7 reeks 8cyl | E38 | 95~01 |
Bm07-04-a1 | 7 reekssedan 6cyl | E65 | 02~08 |
BM07-04-A2 | 7 reekssedan 8cyl | E65 | 02~08 |
BM07-04-B1 | 7 reeks LWB 6cyl | E66 | 02~08 |
BM07-04-B2 | 7 reeks LWB 8cyl | E66 | 02~08 |
BM07-04-C1 | ActiveHybrid 7 6yl | F04 | 10~12 |
BM07-04-C2 | ActiveHybrid 7 8cyl | F04 | 10~12 |
Bm07-05-a1 | 7 reekssedan 6cyl | F01 | 08~15 |
BM07-05-A2 | 7 reekssedan 8cyl | F01 | 08~15 |
BM07-05-B1 | 7 reeks LWB 6cyl | F02 | 08~15 |
BM07-05-B2 | 7 reeks LWB 8cyl | F02 | 08~15 |
Bm07-06-a1 | 7 reekssedan 4cyl | G11 | 15~ |
BM07-06-A2 | 7 reekssedan 6cyl | G11 | 15~ |
BM07-06-A3 | 7 reekssedan 8cyl | G11 | 15~ |
Bm11-01-a1 | X1 | E84 | 09~15 |
Bm11-02-a1 | X1 | F48 | 15~ |
BM11-02-B1 | X1 LWB | F49 | 15~ |
Bm12-01-a1 | X2 | F39 | 17~ |
Bm13-02-a1 | X3 4cyl | F25 | 11~ |
BM13-02-A2 | X3 6cyl | F25 | 11~ |
Bm13-03-a1 | X3 | G01 | 17~ |
Bm14-01-a1 | X4 4cyl | F26 | 14~18 |
BM14-01-A2 | X4 6cyl | F26 | 14~18 |
Bm15-01-a1 | X5 | E53 | 99~05 |
Bm15-02-a1 | X5 | E70 | 07~13 |
BM15-02-B1 | X5 (OE-Lucht aan Rol) | E70 | 07~13 |
Bm15-03-a1 | X5 | F15 | 14~ |
Bm16-01-a1 | X6 | E71 | 07~14 |
BM16-01-B1 | X6 (OE-Lucht aan Rol) | E71 | 07~14 |
Bm16-02-a1 | X6 | F16 | 14~ |
Bm23-01-a1 | Z3 | E36/4 | 95~03 |
BM23-01-A2 | Z3 (Stut met Stabilisatorbar) | E36/4 | 95~03 |
Bm24-01-a1 | Z4 4cyl | E85 | 03~08 |
BM24-01-A2 | Z4 6cyl | E85 | 03~08 |
Bm24-02-a1 | Z4 | E89 | 09~16 |
Bm24-03-a1 | Z4 | G29 | 18~ |
Bm32-01-a1 | M2 de Concurrentie | F87 | 18~ |
BM32-01-B1 | M2 | F87 | 15~18 |
Bm33-01-a1 | M3 | E30 | 86~92 |
BM33-01-B1 | M3 | E30 | 86~92 |
Bm33-02-a1 | M3 | E46 | 00~06 |
Bm33-03-a1 | M3 | E90 | 07~13 |
BM33-03-B1 | M3 | E92 | 07~13 |
BM33-03-C1 | M3 | E93 | 07~13 |
Bm34-01-a1 | M4 | F82 | 14~ |
Bm35-03-a1 | M5 | E39 | 98~03 |
Bm35-04-a1 | M5 | E60 | 05~10 |
Bm35-05-a1 | M5 | F10 | 11~16 |
Bm36-02-a1 | M6 Coupé | E63 | 05~10 |
BM36-02-B1 | M6 Cabrio | E64 | 05~10 |
Bm43-01-a1 | i3 | I01 | 13~ |
Dit pak van de luchtstut met inbegrip van:
-4 * AIRMEXT luchtstut (voorschokken 2pcs en achterschokken 2pcs)
-2 * verbindingsstukken + bouten
-4 * 1/8NPT-luchtmontage
-4 * dempers
-2 *spanners (moersleutels)
-2 * slingeren bar (facultatief indien nodig)
-2 * de welvingsplaat van de Hoofdkussenbal (facultatieve en extra geladen, pls contact met de online dienst)
Productnaam | BMW 3 reeksen van de de luchtstut van E46 1998-2006 van de de uitrustingslucht de opschortings/schokbreker/de luchtlente |
Merk |
AIRMEXT
|
Voertuig | Voor BMW |
Positie | Voorzijde & Achtergedeelte |
Voorwaarde | Gloednieuw |
Marterial
|
Rubber+Steel |
Garantie | 12 maanden |
levertijd | 5-10 werkdagen |
Voordelen | 1.OEM leverancier. 2.Factory prijzen & Grote voorraden. 3.Small de orden worden ook met ingestemd. 4.Perfect de naverkoopdienst. |
Ga Uw Bericht in