 
                                                                AIRMEXT luchtstut Kit Air Suspension For HONDA CIVIC FK7 2015
Contact Persoon : cora
Telefoonnummer : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
| Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | USD 780~1050 | 
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | KARTONdoos | Levertijd : | 5~10 WERKDAGEN | 
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 1000 SETS/MONTH | 
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | AIRMEXT | 
|---|---|---|---|
| Certificering: | ISO9001 | Modelnummer: | Zoals-ho17-01-a1 | 
| Gedetailleerde informatie | |||
| auto modelonderdeel: | HONDA-Element YH2 2002-2011 | Puntnaam: | DE UITRUSTING VAN DE LUCHTstut, LUCHT SUSPENISON, COILOVER MET DE LUCHTlente | 
|---|---|---|---|
| garantie: | 18 maanden | Materiaal: | staal en PCBR-de luchtlente | 
| Levertijd: | 7-9 dagen | Kwaliteit: | getest en gecontroleerde 100% | 
| Toepassing: | Honda | De oppervlakte eindigt: | Met een laag bedekt poeder | 
| Niveaus: | regelbare 32 | Betaling: | T/T | 
| Markeren: | De Luchtopschorting van elementenyh2 2002-2011 Honda,HONDA-de Lente van de de Opschortingslucht van de Elementenlucht,De Lente van de de Opschortingslucht van de elementenyh2 Lucht | ||
Productomschrijving
- HONDA-ELEMENT YH2 2003-2011
| ARTIKELNUMMER. | MODEL | CODE | JAAR | 
| Ho01-03-a1 | Overeenstemming | CA1/2/3/4/5 | 85~89 | 
| Ho01-04-a1 | Overeenstemming | CB1/2/3/4 | 89~93 | 
| Ho01-05-a1 | Overeenstemming | CD | 93~97 | 
| Ho01-06-a1 | Overeenstemming | CG1/2/3/4/5 | 97~02 | 
| HO01-06-B1 | Overeenstemming SOHC | CF3/4/5 | 97~02 | 
| HO01-06-B2 | Overeenstemming DOHC | CF3/4/5 | 97~02 | 
| Ho01-07-a1 | Overeenstemming (Rr-Stut 50mm) | CL7/8/9 | 02~07 | 
| HO01-07-B1 | Overeenstemming (Rr-Stut 45mm) | CL7/8/9 | 02~07 | 
| Ho01-08-a1 | Overeenstemming | CP1-3, CS1/2 | 07~12 | 
| HO01-08-B1 | Overeenstemming Crosstour | 09~15 | |
| HO01-08-C1 | Overeenstemming Tourer | CW1/CW2 | 08~15 | 
| Ho01-09-a1 | Overeenstemming | CR2 | 12~19 | 
| Ho01-10-a1 | Overeenstemming | Cv | 17.7~ | 
| Ho02-04-a1 | Burgersohc (Rr-Oog) | EF | 87~91 | 
| HO02-04-A2 | Burgerdohc (Rr-Oog) | EF | 87~91 | 
| HO02-04-B1 | Burgersohc (Rr-Vork) | EF | 87~91 | 
| HO02-04-B2 | Burgerdohc (Rr-Vork) | EF | 87~91 | 
| Ho02-05-a1 | Burgersohc (Rr-Oog) | B.V. | 91~95 | 
| HO02-05-A2 | Burgerdohc (Rr-Oog) | B.V. | 91~95 | 
| HO02-05-B1 | Burgersohc (Rr-Vork) | B.V. | 91~95 | 
| HO02-05-B2 | Burgerdohc (Rr-Vork) | B.V. | 91~95 | 
| Ho02-06-a1 | Burgersohc | EK | 95~00 | 
| HO02-06-A2 | Burgerdohc | EK | 95~00 | 
| Ho02-07-a1 | Burger | ES/EM | 00~05 | 
| HO02-07-B1 | Burgertype R | EP3 | 01~06 | 
| Ho02-08-a1 | Burger | FD1 | 05~12 | 
| HO02-08-A2 | Burger (Geïntegreerd Rr) | FD1 | 05~12 | 
| HO02-08-B1 | Burgertype R | FD2 | 06~11 | 
| HO02-08-B2 | Burgertype R (Geïntegreerd Rr) | FD2 | 06~11 | 
| HO02-08-C1 | Burgertype R | FN2 | 06~11 | 
| HO02-08-C2 | Burgertype R (Geïntegreerd Rr) | FN2 | 06~11 | 
| HO02-08-D1 | Burgersi | FA/FG | 05~10 | 
| Ho02-09-a1 | Burger | FB | 11~16 | 
| HO02-09-A2 | Burger (Geïntegreerd Rr) | FB | 11~16 | 
| HO02-09-B1 | Burgertype R | FK2 | 15~17 | 
| HO02-09-C1 | Burgersi | FB6/FG4 | 14~15 | 
| HO02-09-C2 | Burgersi | FB6/FG4 | 12~13 | 
| Ho02-10-a1 | Burger (de Markt van China) | FC | 15~ | 
| Ho02-10-B1 | Burger (Internationale Markt) | FC | 15~ | 
| Ho02-10-C1 | Burgersi | FC1/FC3 | 17~ | 
| Ho02-10-D1 | Burger | FK7 | 15~ | 
| Ho03-01-a1 | Cr-V | Rd1-3 | 95~01 | 
| Ho03-02-a1 | CR-V 2WD | Rd4-9 | 01~06 | 
| HO03-02-A2 | CR-V 4WD | Rd4-9 | 01~06 | 
| Ho03-03-a1 | CR-V 2WD | RE1-5/RE7 | 01~06 | 
| HO03-03-A2 | CR-V 4WD | RE1-5 RE7 | 06~12 | 
| Ho03-04-a1 | Cr-V | RM1/3/4 | 11~18 | 
| Ho03-05-a1 | CR-V 2WD | Rw1-6/rt5-6 | 16~ | 
| HO03-05-A2 | CR-V 4WD | Rw1-6/rt5-6 | 16~ | 
| Ho04-01-a1 | Pasvorm/Jazz | GD | 01~08 | 
| Ho04-02-a1 | Pasvorm/Jazz | GE | 07~14 | 
| HO04-02-B1 | Pasvorm/Jazz (Geïntegreerd Rr) | GE | 07~14 | 
| Ho04-03-a1 | Pasvorm/Jazz | GK | 13~20 | 
| HO04-03-B1 | Pasvorm/Jazz (Geïntegreerd Rr) | GK | 13~20 | 
| HO04-03-C1 | Geschikte Hybride | GP5/6 | 13~20 | 
| Ho04-04-a1 | Pasvorm/Jazz | GR/GS | 20~ | 
| Ho05-03-a1 | Prelude | Ba3-7 | 87~91 | 
| Ho05-04-a1 | Prelude | Ba8-9/bb1-4 | 91~96 | 
| Ho05-05-a1 | Prelude | Bb5-9 | 96~01 | 
| Ho06-01-a1 | Stroom | Rn1-5 | 00~06 | 
| Ho06-02-a1 | Stroom | Rn6-9 | 06~14 | 
| Ho07-02-a1 | Odyssee | Ra6-9 | 99~03 | 
| Ho07-03-a1 | Odyssee | Rb1-2 | 03~08 | 
| HO07-03-B1 | Odyssee (de V.S.) | RL3/RL4 | 04~10 | 
| Ho07-04-a1 | Odyssee | Rb3-4 | 08~13 | 
| Ho07-05-a1 | Odyssee | RC1/RC2 | 13~ | 
| Ho08-01-a1 | NSX | NA1/NA2 | 90~95 | 
| Ho09-01-a1 | S2000 | AP1 | 99~03 | 
| Ho09-02-a1 | S2000 | AP2 | 03~09 | 
| Ho10-03-a1 | Integratype R SOHC (Rr-Oog) | DC1 | 93~01 | 
| HO10-03-A2 | Integratype R DOHC (Rr-Oog) | DC2 | 93~01 | 
| HO10-03-B1 | Integratype R SOHC (Rr-Vork) | DC1 | 93~01 | 
| HO10-03-B2 | Integratype R DOHC (Rr-Vork) | DC2 | 93~01 | 
| Ho10-04-a1 | Integratype R | DC5 | 01~06 | 
| Ho11-04-a1 | Stad | Gd8-9 | 02~08 | 
| Ho11-05-a1 | Stad | Gm2-3 | 08~13 | 
| Ho11-06-a1 | Stad | GM6 | 14~ | 
| HO11-06-A2 | (Chinese) stad/Greiz | 16~ | |
| Ho12-01-a1 | Bevrijd | GB3-4/GP3 | 08~16 | 
| Ho12-02-a1 | Bevrijd | Gb5-8 | 16.9~ | 
| Ho13-01-a1 | Jade | Fr4-5 | 13~ | 
| Ho14-01-a1 | Cr-z | Zf1-2 | 10~16 | 
| Ho15-01-a1 | Crider | 13~15 | |
| HO15-01-B1 | Crider | 15~18 | |
| Ho16-02-a1 | H-rv | 14~ | |
| Ho17-01-a1 | Element 4WD | YH2 | 02~11 | 
| Ho18-01-a1 | Cr-X del Sol | 92~98 | |
| Ho19-01-a1 | Domani SOHC | Ma4-7 | 92~97 | 
| HO19-01-A2 | Domani DOHC | Ma4-7 | 92~97 | 
| Ho19-02-a1 | Domani | Mb3-5 | 97~00 | 
| Ho20-01-a1 | Elysion | Rr1-6 | 04~13 | 
| Ho20-02-a1 | Elysion | Rc1-2 | 15~ | 
| Ho21-03-a1 | StepWGN | Rg1-4 | 05~09 | 
| Ho21-04-a1 | StepWGN | Rk1-7 | 09~15 | 
| Ho21-05-a1 | StepWGN | Rp1-5 | 15~ | 
| Ho22-01-a1 | Sla | PP1 | 91~96 | 
| Ho23-02-a1 | Avancier/UR-v | 16~ | |
| Ho24-01-a1 | Vezel | 13~ | |
| Ho25-02-a1 | Pendel | GK8 | 15~ | 
| HO25-02-A2 | Pendel (Geïntegreerd Rr) | GK8 | 15~ | 
| HO25-02-B1 | Pendelhybride | GK8 | 15~ | 
| Ho26-01-a1 | S660 | JW5 | 15~ | 
| Ho27-02-a1 | Kruispunt | RT1 | 07~10 | 
2.This het pak van de luchtstut met inbegrip van:
-2 * verbindingsstukken + bouten
-4 * 1/8NPT-luchtmontage
-4 * dempers
-2 *spanners (moersleutels)
-2 * slingeren bar (facultatief indien nodig)
-2 * de welvingsplaat van de Hoofdkussenbal (facultatieve en extra geladen, pls contact met de online dienst)



DE STRUCTUURfaire LUCHT PRINTEMPS FORTE ET DUURZAME ASSEZ VAN 4-PLIS COUCHE!



PARFAIT et BELLE FINITION DE RESSORT PNEUMATIQUE ENGELSE RUBBERS ci-DESSOUS (foto's Originales zonder sjacheraar embellir)

Ga Uw Bericht in