
De Luchtstut Kit For TOYOTA ALPHARD AH20 2007-2015 van de luchtopschorting
Contact Persoon : cora
Telefoonnummer : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | KARTONdoos | Levertijd : | 5~10 WERKDAGEN |
Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 1000 SETS/MONTH |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001 | Modelnummer: | Zoals-to14-03-a1 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Merk: | AIRMEXT | auto modelonderdeel: | TOYOTA SUPRA A70 1986-1993 |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 jaar | Materiaal: | Rubber en Staal |
Certificering: | ISO9001 | Plaats van herkomst: | XI'AN, CHINA |
Voorwaarde: | Gloednieuw | Betaling: | Paypal, Western Union, Alipa, bankrekening |
Levertijd: | 7-10 Werkdagen | Type: | OE norm |
Automodel: | Voor Toyota | Regelbare welving: | nr |
Markeren: | A70 TOYOTA SUPRA-Luchtopschorting,supra de luchtopschorting van Toyota van 1986-1993,De Luchtopschorting van TOYOTA SUPRA AIRMEXT |
Productomschrijving
- TOYOTA SUPRA A70 1986-1993
ARTIKELNUMMER. | MODEL | CODE | JAAR | ★ | |
To01-01-a1 | Camry | XV10 | 91~96 | ● | |
To01-02-a1 | Camry | XV20 | 96~01 | ● | |
To01-03-a1 | Camry | XV30 | 01~06 | ● | |
TO01-03-B1 | Camry Solara | XV30 | 03~08 | ● | |
To01-04-a1 | Camry | XV40 | 06~11 | ● | |
To01-05-a1 | Camry | XV50 | 11~17 | ● | |
TO01-05-B1 | Camry (MMNA) | XV50 | 11~17 | ● | |
Supra | A91 | 21~ | ● | ||
To01-06-a1 | Camry | XV70 | 17.7~ | ● | |
TO01-06-B1 | Camry (MMNA) | XV70 | 17.7~ | ● | |
To01-91-a1 | Camry (smal-Lichaam) | V10 | 82~86 | ||
To02-04-a1 | Celica 2WD | ST162 | 85~89 | ||
To02-05-a1 | Celica 2WD | ST184 | 89~93 | ● | |
TO02-05-B1 | Celica 4WD | ST185 | 89~93 | ● | |
To02-06-a1 | Celica 2WD | ST202 前魚 | 93~99 | ● | |
TO02-06-B1 | Celica 2WD | ST204 | 93~99 | ● | |
TO02-06-C1 | Celica 4WD | ST202 前魚 | 93~99 | ● | |
To02-07-a1 | Celica 2WD | ZZT230 | 99~06 | ● | |
TO02-07-B1 | Celica 2WD | ZZT231 | 99~06 | ● | |
To03-05-a1 | Corolla Levin/Sprinter Trueno | AE86 | 83~87 | ● | ★ |
TO03-05-B1 | Corolla | AE82 | 83~87 | ● | ★ |
TO03-05-C1 | Corolla | EE80 | 84~87 | ||
To03-06-a1 | Corolla | AE92 | 87~92 | ● | |
To03-07-a1 | Corolla | AE101 | 91~98 | ● | |
To03-08-a1 | Corolla | AE110/AE111 | 95~02 | ● | |
To03-09-a1 | Corolla Altis (Geïntegreerd Rr) | E120 | 01~07 | ● | |
TO03-09-A2 | Corolla Altis (Geïntegreerd Rr) (China) | E120 | 01~07 | ● | |
TO03-09-B1 | Corolla (Afzonderlijk Rr) | E150 | 04~17 | ● | |
TO03-09-C1 | Corolla Rumion | E150 | 07~15 | ● | |
To03-10-a1 | Corolla Altis | E140 | 06~13 | ● | |
To03-10-B1 | Corolla Matrix | E140 | 08~14 | ● | |
To03-11-a1 | Corolla Altis (Geïntegreerd Rr) | E170 | 13~19 | ● | |
TO03-11-B1 | Corolla Axio | E160 | 12~ | ||
TO03-11-C1 | Corolla Altis (Taiwan) | E170 | 17~19 | ● | |
To03-12-a1 | Corolla Altis | E210 | 18~ | ● | |
To04-08-a1 | Corona | T170 | 87~92 | ● | |
To04-09-a1 | Corona Exsior | T190 | 92~96 | ● | |
To04-10-a1 | Corona Premio | ST210 | 96~01 | ● | |
To05-01-a1 | IST | XP60 | 02~07 | ● | |
To06-05-a1 | Tercel | L50 | 94~03 | ● | |
To07-01-a1 | Vios | XP40 | 02~07 | ● | |
To07-02-a1 | Vios | XP90 | 07~13 | ||
To07-03-a1 | Vios | XP150 | 13~ | ||
To08-01-a1 | Yaris | XP10 | 99~05 | ● | |
TO08-01-B1 | Echo | XP10 | 99~05 | ● | |
TO08-01-C1 | Platz | XP10 | 99~05 | ● | |
To08-02-a1 | Yaris | XP90 | 05~13 | ||
To08-03-a1 | Yaris | XP130 | 10~19 | ||
TO08-03-B1 | Yaris L 致炫 | XP150 | 13~ | ||
To08-04-a1 | Gr. Yaris | XP210 | 20~ | ||
TO08-04-B1 | Gr. Yaris (Geïntegreerd Rr) (Verzameling het Rennen Uitgave) | XP210 | 20~ | ★ | |
TO08-04-C1 | Gr. Yaris (Geïntegreerd Rr) (Trake-het Rennen Uitgave) | XP210 | 20~ | ★ | |
To09-01-a1 | Vitz | XP10 | 99~05 | ● | |
To09-02-a1 | Vitz | XP90 | 05~13 | ||
To09-03-a1 | Vitz | XP130 | 10~19 | ||
To10-01-a1 | WENS | AE10 | 03~09 | ● | |
TO10-01-B1 | WENS 2.0Z | ANE11 | 06~08 | ● | |
To10-02-a1 | WENS | AE20 | 09~17 | ● | |
To11-02-a1 | Prius | XW20 | 03~12 | ● | |
To11-03-a1 | Prius | XW30 | 09~15 | ● | |
TO11-03-B1 | Prius C | NHP10 | 11~ | ||
TO11-03-C1 | Prius α | ZVW40 | 11~21 | ● | |
To11-04-a1 | Prius | XW50 | 15~ | ||
TO11-04-B1 | Prius PHV | XW50 | 16~ | ● | |
To12-01-a1 | Teken X | X120 | 04~09 | ||
To12-02-a1 | Teken X | X130 | 09~19 | ||
To13-01-a1 | MR2 | AW10 | 84~86 | ● | |
TO13-01-B1 | MR2 | AW11 | 86~89 | ● | |
To13-02-a1 | MR2 | SW20 | 89~99 | ● | |
To13-03-a1 | MEVR. | ZZW30 | 99~07 | ● | |
To14-03-a1 | Supra | A70 | 86~93 | ● | |
To14-04-a1 | Supra | A80 | 93~02 | ● | |
To14-05-a1 | Supra | J29/DB | 19~ | ● | |
TO14-05-B1 | Supra (Omgekeerd Rr) | J29/DB | 19~ | ● | |
To15-06-a1 | Jager | X100 | 96~01 | ||
To16-02-a1 | Previa | XR30/XR40 | 00~05 | ★ | |
To16-03-a1 | Previa 4cyl | XR50 | 06~19 | ● | |
TO16-03-A2 | Previa 6cyl | XR50 | 06~19 | ● | |
To17-01-a1 | Voet-86 | ZN6 | 12~ | ● | |
To18-01-a1 | Alphard | AH10 | 02~08 | ● | ★ |
To18-02-a1 | Alphard 4cyl | AH20 | 08~15 | ● | |
TO18-02-A2 | Alphard 6cyl | AH20 | 08~15 | ● | |
To18-03-a1 | Alphard (Benzine) | AH30 | 15~ | ● | ★ |
TO18-03-B1 | Alphardhybride | AH30 | 15~ | ● | ★ |
To19-01-a1 | Vellfire 4cyl | AH20 | 08~15 | ● | |
TO19-01-A2 | Vellfire 6cyl | AH20 | 08~15 | ● | |
To19-02-a1 | Vellfire | AH30 | 15~ | ★ | |
To20-01-a1 | Altezza 4cyl | XE10 | 98~05 | ||
TO20-01-A2 | Altezza 6cyl | XE10 | 98~05 | ||
To21-03-a1 | RAV4 | XA30 | 05~16 | ● | |
To21-04-a1 | RAV4 | XA40 | 12~18 | ● | |
To21-05-a1 | RAV4 | XA50 | 18~ | ||
To22-01-a1 | Axio | E140 | 06~13 | ● | |
To23-10-a1 | Kroon | S150 | 95~01 | ||
To23-11-a1 | Kroon | S170 | 99~03 | ||
To23-12-a1 | Kroon | S180 | 03~08 | ||
To23-13-a1 | Kroon | S200 | 08~12 | ||
To23-14-a1 | Kroon | S210 | 12~18 | ||
TO23-12-B1 | Kroon 4WD | S180 | 03~08 | ||
To24-01-a1 | Aristo | S140 | 91~97 | ||
To24-02-a1 | Aristo | S160 | 97~05 | ||
To25-01-a1 | Plunderaar | XU10 | 97~03 | ● | |
TO25-02-B1 | Plunderaar 4WD | XU30 | 03~13 | ||
To25-03-a1 | Plunderaar | XU60 | 13~20 | ● | |
To25-04-a1 | Plunderaar | XU80 | 20~ | ||
To26-03-a1 | Filmsterretje 70 Reeksen | EP70 | 84~89 | ● | |
To26-04-a1 | Filmsterretje 80 Reeksen | EP80 | 89~95 | ● | |
To26-05-a1 | Filmsterretje 90 Reeksen | EP90 | 96~99 | ● | |
To27-01-a1 | Zelas | AT20 | 10~16 | ● | |
To28-01-a1 | Levin | E170 | 14~ | ● | |
To29-01-a1 | Oker | XL10 | 97~02 | ||
To29-02-a1 | Oker | XL20 | 03~09 | ● | ★ |
To29-03-a1 | Oker | XL30 | 10~20 | ● | ★ |
To29-04-a1 | Oker | XL40 | 20~ | ★ | |
To30-01-a1 | Hooglander 2WD | XU20 | 00~07 | ● | |
TO30-01-B1 | Hooglander 4WD | XU20 | 00~07 | ● | |
To30-02-a1 | Hooglander 2WD | XU40 | 07~13 | ● | |
TO30-02-B1 | Hooglander 4WD | XU40 | 07~13 | ● | |
To30-03-a1 | Hooglander 4WD | XU50 | 13~19 | ● | ★ |
To31-01-a1 | Avalon | XX10 | 94~99 | ● | |
To31-02-a1 | Avalon | XX20 | 99~04 | ● | |
To31-03-a1 | Avalon | XX30 | 04~12 | ● | |
To31-04-a1 | Avalon 4cyl | XX40 | 12~18 | ● | |
TO31-04-A2 | Avalon 6cyl | XX40 | 12~18 | ● | |
To31-05-a1 | Avalon | XX50 | 18~ | ● | |
To32-02-a1 | Sienta (Taiwan) | XP170 | 15~ | ||
TO32-02-B1 | (Internationale) Sienta | XP170 | 15~ | ||
To33-01-a1 | C-u | ZYX10/NGX50 | 16~ | ● | |
To34-02-a1 | Noah | R70 | 07~14 | ||
TO34-02-B1 | Voxy | R70 | 07~14 | ||
To34-03-a1 | Noah | R80 | 14~ | ||
TO34-03-B1 | Voxy | R80 | 14~ | ||
To35-01-a1 | BB | XP30 | 00~05 | ● | |
To35-02-a1 | BB | QNC20 | 05~16 | ||
To36-02-a1 | Auris/Corolla iM | E180 | 12~18 | ● | |
To36-03-a1 | Auris/Corolla-Sport | E210 | 18~ | ● | |
To37-01-a1 | Innova | AN40 | 04~16 | ★ | |
To38-01-a1 | Venza | AV10 | 08~17 | ● | |
TO38-01-B1 | Venza 4WD | AV10 | 08~17 | ● | |
To39-01-a1 | IQ | AJ10 | 08~15 | ||
To40-02-a1 | Estima | XR30/XR40 | 00~05 | ||
To40-03-a1 | Estima 4CYL | XR50 | 06~19 | ● | |
TO40-03-A2 | Estima 6CYL | XR50 | 06~19 | ● | |
To41-05-a1 | HiAce | H200 | 04~19 | ★ | |
To41-06-a1 | HiAce | H300 | 19~ | ● | ★ |
TO41-06-B1 | Granvia | H300 | 19~ | ● | ★ |
To42-08-a1 | Hilux (Hoogte +50mm) | AN120/130 | 15~ | ★ | |
TO42-08-A2 | Hilux | AN120/130 | 15~ | ★ | |
To43-01-a1 | Ruim | M900A | 16~ | ||
To44-01-a1 | Corolla-Kruis | XG10 | 20~ | ● | |
To47-04-a1 | Land Cruiser Prado | J150 | 09~ | ★ | |
Mark II/Cressida | X80 | 88~95 | ● |
1.This het pak van de luchtstut met inbegrip van:
-4 * AIRMEXT luchtstut (voorschokken 2pcs en achterschokken 2pcs)
-2 * verbindingsstukken + bouten
-4 * 1/8NPT-luchtmontage
-4 * dempers
-2 *spanners (moersleutels)
-2 * slingeren bar (facultatief indien nodig)
-2 * de welvingsplaat van de Hoofdkussenbal (facultatieve en extra geladen, pls contact met de online dienst)
1. Gemaakt van ingevoerde rubber en aluminiumlegering. Het is onontbeerlijke toebehoren voor de automobielsystemen van de luchtopschorting.
2. De vochtigere 32 sectiebevochtiging is regelbaar. Neem eenvoudig de inbegrepen temperende knop op en roteer het om de bevochtiging zachter te plaatsen om te zijn (linksdraaiend) of harder (met de wijzers van de klok mee).
3. De vochtigere kokeruitrusting heeft een regelbare lagere steun die verder de optimale rithoogte van de auto aanpast.
de periode van de 4,12 maandgarantie.
Deelnaam | Kracht die Regelbare 32 manieren 16 temperen regelbare de Luchtopschorting van manierenniveaus |
Oppervlaktebehandeling | Poederdeklaag/Verchroomd |
Oppervlaktekleur | Rood/Gouden/Blauw/Zwart/Blauw/Zwart, als klantenvereiste. |
Toepassingen | TOYOTA SUPRA A70 1986-1993 |
Regelbaar | Regelbare Bevochtiging, Regelbare Hoogte |
Kwaliteitscontrole | Geleid door ISO9001 |
Verpakking | Binnenkleurenvak, buiten-Standaardkartondoos |
Logo Print van de klant | Ja, Drukembleem op het Lichaam van de Kleurenbox/on Schok beschikbare allebei |
De dienst | OEM |
Garantie | 1 jaargarantie voor om het even welk productietekort |
Hoeveelheid: | 2 stukvoorzijde + 2 stukken achtergedeelte |
Regelbare hoogte | Ja |
Demper | regelbare Demper |
Regelbare welvingsplaat | Ja |
Ga Uw Bericht in