
De Luchtstut Kit For TOYOTA ALPHARD AH20 2007-2015 van de luchtopschorting
Contact Persoon : cora
Telefoonnummer : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Doos | Levertijd : | 5~10 werkdagen |
Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 1000 sets/maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001 | Modelnummer: | TO01-06-A11 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Car model: | TOYOTA PRIUS XW50 2015~2022 | Item name: | AIR STRUTS, AIR SUSPENSION |
---|---|---|---|
warranty: | 12 months | Place of Origin: | XI'AN CHINA |
Delivery time: | 5-10 days | Engravement: | Laser |
Packing: | Brand Aimrext Packing | Type: | Gas Pressure |
Payment: | T/T, Paypal ,Western Union,Alipay |
Productomschrijving
---TOYOTA PRIUS XW50 (2015~2022) T-serie
Deel nr. | Modellen | Code | Jaar | ★ | ||||||
TO01-01-A1 | Camry | XV10 | 91~96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-02-A1 | Camry | XV20 | 96 tot en met | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-03-A1 | Camry | XV30 | 01 tot en met 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-03-B1 | Camry Solara | XV30 | 03 tot en met 08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-04-A1 | Camry | XV40 | 06~11 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-05-A1 | Camry | XV50 | 11 ~ 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-06-A1 | Camry | XV70 | 17.7~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-91-A1 | Camry ((Narrow-Body) | V10 | 82 tot 86 | ● | ● | ● | ● | |||
TO02-05-A1 | Celica 2WD | ST184 | 89~93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-05-B1 | Celica 4WD | ST185 | 89~93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-A1 | Celica 2WD | ST202 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-B1 | Celica 2WD | ST204 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-C1 | Celica 4WD | ST205 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-07-A1 | Celica 2WD | ZZT230 | 99~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-07-B1 | Celica 2WD | ZZT231 | 99~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-05-A1 | Corolla Levin/Sprinter Trueno | AE86 | 83~87 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO03-05-B1 | Corolla | AE82 | 83~87 | ● | ● | ● | ● | |||
TO03-06-A1 | Corolla | AE92 | 87 ~ 92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-07-A1 | Corolla | AE101 | 91~98 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-08-A1 | Corolla | AE110/AE111 | 95 tot en met 02 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-A1 | Corolla Altis ((Rr Geïntegreerd) | E120 | 01 tot en met 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-B1 | Corolla ((Rr Afzonderlijk) | E150 | 04 tot 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-C1 | Corolla Rumion | E150 | 07 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
TO03-10-A1 | Corolla Altis | E140 | 06 tot 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-11-A1 | Corolla Altis ((Rr Geïntegreerd) | E170 | 13 tot 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-11-C1 | Corolla Altis (Taiwan) | E170 | 17 tot 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-12-A1 | Corolla Altis | E210 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-08-A1 | Corona | T170 | 87 ~ 92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-09-A1 | Corona Exsior | T190 | 92 tot 96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-10-A1 | Corona Premio | ST210 | 96 tot en met | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO05-01-A1 | Het is | XP60 | 02 tot en met 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO06-05-A1 | Tercel | L50 | 94 tot en met 03 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO07-01-A1 | Vios | XP40 | 02 tot en met 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO07-02-A1 | Vios | XP90 | 07~13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO07-03-A1 | Vios | XP150 | 13~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-01-A1 | Yaris | XP10 | 99 tot en met 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-01-B1 | Echo. | XP10 | 99 tot en met 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-01-C1 | Plaats | XP10 | 99 tot en met 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-02-A1 | Yaris | XP90 | 05 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-03-A1 | Yaris | XP130 | 10 tot 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-03-B1 | Yaris L 致 | XP150 | 13~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO09-01-A1 | Vitz. | XP10 | 99 tot en met 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO09-02-A1 | Vitz. | XP90 | 05 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO09-03-A1 | Vitz. | XP130 | 10 tot 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO10-01-A1 | WENS | AE10 | 03 tot en met 09 | ● | ● | ● | ||||
TO10-01-B1 | WISH 2.0Z | AE10 | 06 tot en met 08 | ● | ● | ● | ||||
TO10-02-A1 | WENS | AE20 | 09~17 | ● | ● | ● | ||||
TO11-02-A1 | Prius | XW20 | 03~12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO11-03-A1 | Prius | XW30 | 09 ~ 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO11-03-B1 | Prius C | NHP10 | 11~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO11-04-A1 | Prius | XW50 | 15 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO12-01-A1 | Mark X | X120 | 04 tot en met 09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO12-02-A1 | Mark X | X130 | 09~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO13-01-A1 | MR2 | AW10 | 84 tot 86 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-01-B1 | MR2 | AW11 | 86~89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-02-A1 | MR2 | SW20 | 89~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-03-A1 | MR-S | ZZW30 | 99 tot en met 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO14-03-A1 | Supra | A70 | 86~93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO14-04-A1 | Supra | A80 | 93 tot en met 02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO14-05-A1 | Supra | J29/DB | 19~ | ● | ● | ● | ||||
TO14-05-B1 | Opper ((Rr Omgekeerd) | J29/DB | 19~ | ● | ● | ● | ||||
TO15-06-A1 | - Jaagmachine. | X100 | 96 tot en met | ● | ● | ● | ● | |||
TO16-02-A1 | Voorafgaande | XR30/XR40 | 00~05 | ● | ● | ★ | ||||
TO16-03-A1 | Vorige 4cyl | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO16-03-A2 | Vorige 6cyl | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO17-01-A1 | FT-86 | ZN6 | 12~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO18-01-A1 | Alphard | AH10 | 02 tot en met 08 | ● | ● | ● | ||||
TO18-02-A1 | Alphard 4cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
TO18-02-A2 | Alphard 6cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
TO18-03-A1 | Alphard | AH30 | 15 ~ | ● | ● | ● | ★ | |||
TO19-01-A1 | Vellfire 4cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
TO19-01-A2 | Vellfire 6cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
TO19-02-A1 | Vellfire | AH30 | 15 ~ | ● | ● | ★ | ||||
TO20-01-A1 | Altezza 4cyl | XE10 | 98 tot en met 05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO20-01-A2 | Altezza 6cyl | XE10 | 98 tot en met 05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO21-03-A1 | RAV4 | XA30 | 05-16 | ● | ● | ● | ||||
TO21-04-A1 | RAV4 | XA40 | 12 tot 18 | ● | ● | ● | ||||
TO21-05-A1 | RAV4 | XA50 | 18~ | ● | ● | |||||
TO22-01-A1 | Axio | E140 | 06 tot 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO23-10-A1 | Kroon | S150 | 95 tot en met 01 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-12-A1 | Kroon | S180 | 03 tot en met 08 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-13-A1 | Kroon | S200 | 08 tot 12 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-14-A1 | Kroon | S210 | 12 tot 18 | ● | ● | ● | ● | |||
TO24-01-A1 | Aristo | S140 | 91~97 | ● | ● | ● | ● | |||
TO24-02-A1 | Aristo | S160 | 97 tot en met 2005 | ● | ● | ● | ● | |||
TO25-01-A1 | Harrier | XU10 | 97 tot en met 03 | ● | ● | ● | ||||
TO25-02-B1 | Harrier 4WD | XU30 | 03~13 | ● | ● | |||||
TO25-03-A1 | Harrier | XU60 | 13 tot 20 | ● | ● | ● | ||||
TO26-03-A1 | Starlet serie 70 | EP70 | 84 tot 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO26-04-A1 | Starlet 80 serie | EP80 | 89 tot 95 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO26-05-A1 | Starlet serie 90 | EP90 | 96 tot 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO27-01-A1 | Zelas | AT20 | 10 tot 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO28-01-A1 | Levin. | E170 | 14~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO29-02-A1 | Sienna | XL20 | 03 tot en met 09 | ● | ● | ● | ||||
TO29-03-A1 | Sienna | XL30 | 10 tot 20 | ● | ● | ● | ★ | |||
TO30-01-A1 | Highlander 2WD | XU20 | 00~07 | ● | ● | ● | ||||
TO30-01-B1 | Highlander 4WD | XU20 | 00~07 | ● | ● | ● | ||||
TO30-02-A1 | Highlander 2WD | XU40 | 07~13 | ● | ● | ● | ||||
TO30-02-B1 | Highlander 4WD | XU40 | 07~13 | ● | ● | ● | ||||
TO30-03-A1 | Highlander 4WD | XU50 | 13 tot 19 | ● | ● | ★ | ||||
TO31-01-A1 | Avalon | XX10 | 94~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-02-A1 | Avalon | XX20 | 99 tot en met 04 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-03-A1 | Avalon | XX30 | 04 tot 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A1 | Avalon 4cyl | XX40 | 12 tot 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A2 | Avalon 6cyl | XX40 | 12 tot 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-05-A1 | Avalon | XX50 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO32-02-A1 | Sienta (Taiwan) | XP170 | 15 ~ | ● | ● | |||||
TO32-02-B1 | Sienta (internationaal) | XP170 | 15 ~ | ● | ● | |||||
TO33-01-A1 | C-HR | ZYX10/NGX50 | 16~ | ● | ● | ● | ||||
TO34-02-A1 | Noah. | R70 | 07~14 | ● | ● | |||||
TO34-02-B1 | Voxy | R70 | 07~14 | ● | ● | |||||
TO34-03-A1 | Noah. | R80 | 14~ | ● | ● | |||||
TO34-03-B1 | Voxy | R80 | 14~ | ● | ● | |||||
TO35-01-A1 | bB | XP30 | 00~05 | ● | ● | ● | ||||
TO35-02-A1 | bB | QNC20 | 05-16 | ● | ● | ● | ● | |||
TO36-03-A1 | Auris | E210 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO37-01-A1 | Innova | AN40 | 04 tot 16 | ● | ● | ★ | ||||
TO38-01-A1 | Venza | AV10 | 08~17 | ● | ● | ● | ||||
TO38-01-B1 | Venza 4WD | AV10 | 08~17 | ● | ● | ● | ||||
TO39-01-A1 | IQ | AJ10 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO40-02-A1 | Schatting | XR30/XR40 | 00~05 | ● | ● | |||||
TO40-03-A1 | Estima 4CYL | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ||||
TO40-03-A2 | Schatting 6CYL | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ||||
TO41-05-A1 | HiAce | H200 | 04~19 | ● | ● | ★ | ||||
TO41-06-A1 | HiAce | H300 | 19~ | ● | ● | ● | ★ | |||
TO41-06-B1 | Granvia | H300 | 19~ | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO42-08-A1 | Hilux | AN120/130 | 15 ~ | ● | ★ | |||||
TO43-01-A1 | Ruim | M900A | 16~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO44-01-A1 | Corolla Cross | XG10 | 20~ | ● | ● | ● | ● |
2.Deze airstrutpakket bevat:
-------4 * AIRMEXT-luchtsteun (2 voor voor- en 2 voor achterschoksystemen)
-------2 * scheidsregelaars + bouten
-------4 * 1/8NPT luchtbevestigingen
-------4 * dempers
-------2 *sluittoestellen
-------2 * schommelbalk (indien nodig optioneel)
-------2 * Kussenspelerplaat (optioneel en tegen extra kosten,please contact opnemen met de onlinedienst)
3Kenmerken:
----- 32 - niveauverstelbare demping
Als u de luchtklemmen in een andere richting draait, kunt u de demping zachter instellen.
- Wat is er?draad en instelbare trillingshouder
Een extra aanpassing van uw rijhoogte in elke PSI-instelling die u kiest, is de mogelijkheid om een verstelbare bevestiging te hebben, net als de spoelkit.
----- 125 mm (voor- en achterkant)
Voor- en achterluchtsteunstukken, 125 mm daling (stroke), met AIRMEXT SNX5 luchtbeheer, 3 niveaus geheugen hoogte aanpassing.
----- Hoge druk dubbelblaasbalg met progressieve snelheid
Slimme zakken met dubbele blaas zijn ontworpen om bij uw voertuig te passen, afhankelijk van het OEM-ophangtype van uw auto.
De luchtdruk komt rechtstreeks overeen met de hardheid van uw auto.Elke auto is anders en het kan enige tijd duren om te bellen naar uw voorkeur instellingen.
---- Hoogwaardige AIRMEXT-schokdemper
De schokdemper met luchtstang heeft verschillende interne kleppeninstellingen om aan PSI-variaties te voldoen.
---- 12 maanden beperkte garantie
Onze garantie is 1 jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum, inclusief fabrikantenfouten.
4. Dit product is een set van luchtondersteunende onderdelen van het luchtophangingssysteem, andere accessoires kunnen worden geselecteerd volgens uw voorkeur. AIRMEXT, ACCUAIR, Air Transport Control systemen, enz.
5. Het is door de automatische besturing om de hoogte van het chassis, de automatische stijging aan te passen.Tijdens het rijden en stoppen kan de dempingcapaciteit willekeurig worden aangepast.
Ga Uw Bericht in